Custom Gerudi Masonry Shank Bulat
RUMAH / KATEGORI / Mata Gerudi / Gerudi Batu / Gerudi Masonry Shank Bulat
  • Gerudi Masonry Shank Bulat
  • Gerudi Masonry Shank Bulat
Gerudi Batu

Gerudi Masonry Shank Bulat

Gerudi berprestasi tinggi untuk menggerudi dalam batu bata, konkrit dan batu.
Dikilangkan mengikut DIN8039(ISO 5468).
Kedua-dua petua karbida yang diimport dan petua domestik.
Bilah keluli krom-vanadium dikeraskan.HRC40-52.
Seruling giling jenis half moon/U/L disediakan.

Surat berita
urus

Jangan teragak-agak untuk menghantar mesej

+86-573-84611229 HANTAR MESEJ
Ciri-ciri Produk
  • Selesai
    Hitamkan
    Salutan zink
    Pasir diletupkan
Butiran Produk
titik Badan Shank
Penandaan Dimensi

Parameter Produk

pendek

item Tidak. D L L1
U3101103 3 70 40
U3101104 4 75 40
U3101105 5 85 50
U3101106 6 100 60
U3101107 7 100 60
U3101108 8 120 80
U3101109 9 120 80
U3101110 10 120 80
U3101112 12 150 90
U3101113 13 150 90
U3101114 14 150 90
U3101115 15 150 90
U3101116 16 150 90
U3101117 18 150 90
U3101118 19 160 90
U3101119 20 160 90
U3101122 22 160 90
U3101125 25 160 90

Sederhana

item Tidak . D L L1
U3101205 5 150 90
U3101206 6 150 90
U3101207 7 150 90
U3101208 8 150 90
U3101209 9 150 90
U3101210 10 150 90
U3101211 11 200 135
U3101212 12 200 135
U3101213 13 200 135
U3101214 14 200 135
U3101215 15 200 135
U3101216 16 200 135
U3101218 18 200 135
U3101219 19 200 135
U3101220 20 200 135
U3101222 22 200 135
U3101225 25 200 135

OAL: 300mm

item Tidak. D L L1
U3101306 6 300 220
U3101307 7 300 220
U3101308 8 300 220
U3101309 9 300 220
U3101310 10 300 220
U3101311 11 300 220
U3101312 12 300 220
U3101313 13 300 220
U3101314 14 300 220
U3101315 15 300 220
U3101316 16 300 220
U3101318 18 300 220
U3101319 19 300 220
U3101320 20 300 220
U3101322 22 300 220
U3101325 25 300 220

OAL: 400mm

item Tidak . D L L1
U3101306 6 300 220
U3101307 7 300 220
U3101308 8 300 220
U3101309 9 300 220
U3101310 10 300 220
U3101311 11 300 220
U3101312 12 300 220
U3101313 13 300 220
U3101314 14 300 220
U3101315 15 300 220
U3101316 16 300 220
U3101318 18 300 220
U3101319 19 300 220
U3101320 20 300 220
U3101322 22 300 220
U3101325 25 300 220

OAL: 600mm

saya tem Tidak. D L L1
U3101306 6 300 220
U3101307 7 300 220
U3101308 8 300 220
U3101309 9 300 220
U3101310 10 300 220
U3101311 11 300 220
U3101312 12 300 220
U3101313 13 300 220
U3101314 14 300 220
U3101315 15 300 220
U3101316 16 300 220
U3101318 18 300 220
U3101319 19 300 220
U3101320 20 300 220
U3101322 22 300 220
U3101325 25 300 220
TENTANG
Zhejiang URUS Tools Co., Ltd.

Ditubuhkan pada tahun 1991, Zhejiang URUS Tools Co., Ltd. terletak di bandar Ganyao, bandar Jiashan, Wilayah Zhejiang, meliputi kawasan seluas 36,000 meter persegi, dengan keluasan loji 65,000 meter persegi, dengan sambungan trafik yang optimum ke Shanghai dan Hangzhou (kereta api laju, lapangan terbang, lebuh raya, dll.). Kami telah mencapai pensijilan ISO9001:2015. Dengan pembangunan perniagaan yang berterusan, syarikat kami telah dianugerahkan perusahaan teknologi tinggi nasional, perusahaan model paten Jiaxing, pusat R&D Perbandaran, Tanda dagangan terkenal, Perusahaan Bertamadun, dan sebagainya.

Sebagai pengilang profesional, URUS Tools pakar dalam menghasilkan semua jenis mata gerudi, playar dan set alatan tangan. Produk kami dieksport ke Jepun, Eropah, Amerika Syarikat dan negara lain.

Sijil Kepujian
  • Sijil Makmal TUV Rheinland
  • sijil VPA
  • Sijil JQA Jepun 1
  • Sijil JQA Jepun 2
Berita
Maklum Balas Mesej