Custom Bit Auger seruling dua kali
RUMAH / KATEGORI / Mata Gerudi / Bit Kayu / Bit Auger / Bit Auger seruling dua kali
  • Bit Auger seruling dua kali
  • Bit Auger seruling dua kali
  • Bit Auger seruling dua kali
  • Bit Auger seruling dua kali
Bit Auger

Bit Auger seruling dua kali

Sama ada diperbuat daripada keluli karbon berkualiti tinggi atau bahan yang sama lebih baik.
Tanah yang luas mengekalkan bit lurus kerana ia menembusi lubang.
Batang tukar cepat menghalang bit daripada tergelincir ke dalam chuck.

1/4" shank tukar cepat membolehkan penyesuaian pantas.
Hujung skru dan reka bentuk canggih memberikan penyusuan cepat.
Reka bentuk tirus badan penggerudian membolehkan keluar cepat selepas penggerudian.

Surat berita
urus

Jangan teragak-agak untuk menghantar mesej

+86-573-84611229 HANTAR MESEJ
Ciri-ciri Produk
  • Intinya
    Mata skru makan sendiri menyediakan penggerudian pantas di dalam kayu keras dan lembut, untuk penggerudian yang tepat dan mudah.
  • Reka bentuk pusat
    Seruling Bersalut Tidak Melekat untuk pancaran cip yang cepat dan lancar.
  • canggih
    Double Wing Spurs untuk pemotongan lubang bersih, tanpa pecah.
  • Batangnya
    Batang tukar cepat menghalang bit daripada tergelincir ke dalam chuck.
  • Selesai
    Salutan kuasa
    Menghitamkan
    Letupan pasir
Butiran Produk
Tiada gaya sayap potong Gaya sayap pemotongan berganda
Penandaan Dimensi

Parameter Produk

OAL: 165mm

item Tidak. D/mm D/inci L L1 A
U1202110 10 165 115 7.94
U1202111 11 16/7 165 115 7.94
U1202112 12 165 115 7.94
U1202113 13 1/2 165 115 7.94
U1202115 15 165 115 11.11
U1202116 16 5/8 165 115 11.11
U1202118 18 16/11 165 115 11.11
U1202119 19 3/4 165 115 11.11
U1202120 20 165 115 11.11
U1202121 21 13/16 165 115 11.11
U1202122 22 7/8 165 115 11.11
U1202124 24 15/16 165 115 11.11
U1202125 25 1 165 115 11.11
U1202128 28 11/8 165 115 11.11
U1202130 30 165 115 11.11
U1202132 32 11/4 165 115 11.11
U1202135 35 13/8 165 115 11.11
U1202138 38 11/2 165 115 11.11

OAL: 230mm

item Tidak. D/mm D/inci L L1 A
U1202210 10 230 155 7.94
U1202211 11 16/7 230 155 7.94
U1202212 12 230 155 7.94
U1202213 13 1/2 230 155 7.94
U1202215 15 230 155 11.11
U1202216 16 5/8 230 155 11.11
U1202218 18 16/11 230 155 11.11
U1202219 19 3/4 230 155 11.11
U1202220 20 230 155 11.11
U1202221 21 13/16 230 155 11.11
U1202222 22 7/8 230 155 11.11
U1202224 24 15/16 230 155 11.11
U1202225 25 1 230 155 11.11
U1202228 28 11/8 230 155 11.11
U1202230 30 230 155 11.11
U1202232 32 11/4 230 155 11.11
U1202235 35 13/8 230 155 11.11
U1202238 38 11/2 230 155 11.11

OAL: 460mm

item Tidak. D/mm D/inci L L1 A
U1202310 10 460 385 7.94
U1202311 11 16/7 460 385 7.94
U1202312 12 460 385 7.94
U1202313 13 1/2 460 385 7.94
U1202315 15 460 385 11.11
U1202316 16 5/8 460 385 11.11
U1202318 18 16/11 460 385 11.11
U1202319 19 3/4 460 385 11.11
U1202320 20 460 385 11.11
U1202321 21 13/16 460 385 11.11
U1202322 22 7/8 460 385 11.11
U1202324 24 15/16 460 385 11.11
U1202325 25 1 460 385 11.11
U1202328 28 11/8 460 385 11.11
U1202330 30 460 385 11.11
U1202332 32 11/4 460 385 11.11
U1202335 35 13/8 460 385 11.11
U1202338 38 11/2 460 385 11.11

Unit:mm

item Tidak. D L L1 d1 A
1 1/2 165 81 8
2 5/8 165 81 8 1/4
Cepat
berubah
betis
3 3/4 165 81 8
4 7/8 165 81 8
5 1 165 81 8
6 11/4 165 81 8
TENTANG
Zhejiang URUS Tools Co., Ltd.

Ditubuhkan pada tahun 1991, Zhejiang URUS Tools Co., Ltd. terletak di bandar Ganyao, bandar Jiashan, Wilayah Zhejiang, meliputi kawasan seluas 36,000 meter persegi, dengan keluasan loji 65,000 meter persegi, dengan sambungan trafik yang optimum ke Shanghai dan Hangzhou (kereta api laju, lapangan terbang, lebuh raya, dll.). Kami telah mencapai pensijilan ISO9001:2015. Dengan pembangunan perniagaan yang berterusan, syarikat kami telah dianugerahkan perusahaan teknologi tinggi nasional, perusahaan model paten Jiaxing, pusat R&D Perbandaran, Tanda dagangan terkenal, Perusahaan Bertamadun, dan sebagainya.

Sebagai pengilang profesional, URUS Tools pakar dalam menghasilkan semua jenis mata gerudi, playar dan set alatan tangan. Produk kami dieksport ke Jepun, Eropah, Amerika Syarikat dan negara lain.

Sijil Kepujian
  • Sijil Makmal TUV Rheinland
  • sijil VPA
  • Sijil JQA Jepun 1
  • Sijil JQA Jepun 2
Berita
Maklum Balas Mesej